南向き、リフォーム済でとても綺麗なお部屋です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード苦楽園老松町 | 築年月 | 2010年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市老松町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | 修繕積立費 | 13,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 95.24㎡ (28.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 北夙川小学校 苦楽園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | リフォーム済!キッチン新調、クロス貼り替え等、とても綺麗です!
【価格坪単価】155.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 202407042 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード苦楽園老松町
- 4,480 万円
- 3LDK (95.24㎡)
- 阪急甲陽線 苦楽園口
- 西宮市老松町